PERFORMANCE STANDARDS BY COUNTY
Bay County, FL | $700,000
Collier County, FL | $1,470,000
Duval County, FL | $700,000
Escambia County, FL | $940,000
Gulf County, FL | $947,000
Hillsborough County, FL | $700,000
Lake County, FL | $700,000
Leon County, FL | $700,000
Martin County, FL | $780,000
Okaloosa County, FL | $900,000
Orange County, FL | $700,000
Santa Rosa County, FL | $700,000
Sarasota County, FL | $750,000
St. Lucie County, FL | $700,000
Walton County, FL | $1,000,000
Washington County, FL | $700,000

Helpful Luxury Links